各位参加公司2022年博士生招生综合考核的考生朋友:根据RAYBET雷竞技《关于做好2022年招收攻读博士学位研究生综合考核录取工作的通知》精神,按《院2022年博士生招生综合考核录取实施细则》要求,公司2022年博士生招生的综合考核工作已经完成,现将考核结果对大家予以公示,公示期为5月6日至5月19日,如有异议,请于公示期内向学院反映,电话:027-68754907。
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 报名号 | 姓名 | 外语水平考察结果 | 外语听力口语成绩 | 面试成绩 | 综合考核成绩 | 考核结果 | 报考专业名称 | 拟录取专业名称 | 录取类别 | 拟录导师 | 学习方式 | 招生类型 | 备注 | 
  
   | 2022420100333 | 赖珊珊 | 合格 | 86.8 | 93.2 | 91.92 | 拟录取 | 070101基础数学 | 070101基础数学 | 非定向就业 | 敖微微 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420101526 | 赵杰 | 合格 | 90.8 | 89.4 | 89.68 | 拟录取 | 070101基础数学 | 070101基础数学 | 非定向就业 | 敖微微 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420102359 | 张明 | 合格 | 92 | 93.8 | 93.6 | 拟录取 | 070101基础数学 | 070101基础数学 | 非定向就业 | 陈化 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420104261 | 王杰 | 合格 | 88 | 92.6 | 91.68 | 拟录取 | 070101基础数学 | 070101基础数学 | 非定向就业 | 陈群 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420102435 | 罗序靓 | 合格 | 88 | 82.8 | 83.48 | 拟录取 | 070101基础数学 | 070101基础数学 | 非定向就业 | 陈群 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 
 | 陈欣秋 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 070101基础数学 | 070101基础数学 | 非定向就业 | 江宁 | 全日制 | 2+3硕博连读生 | 
 | 
  
   | 2022420105635 | 高锦钰 | 合格 | 90 | 90 | 90 | 拟录取 | 070101基础数学 | 070101基础数学 | 非定向就业 | 李光汉 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420100427 | 安淇 | 合格 | 89.2 | 90 | 89.84 | 拟录取 | 070101基础数学 | 070101基础数学 | 非定向就业 | 李维喜 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420101704 | 于丁丁 | 合格 | 90.4 | 88.8 | 89.12 | 拟录取 | 070101基础数学 | 070101基础数学 | 非定向就业 | 廖灵敏 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420103482 | 李振雄 | 合格 | 86.6 | 87.5 | 87.32 | 拟录取 | 070101基础数学 | 070101基础数学 | 非定向就业 | 刘会 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420103922 | 刘梓青 | 合格 | 89 | 89.2 | 89.16 | 拟录取 | 070101基础数学 | 070101基础数学 | 非定向就业 | 刘晓春 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 
 | 刘家辉 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 070101基础数学 | 070101基础数学 | 非定向就业 | 缪爽 | 全日制 | 直博生 | 
 | 
  
   | 2022420103920 | 郑超 | 合格 | 89 | 94.5 | 93.4 | 拟录取 | 070101基础数学 | 070101基础数学 | 非定向就业 | 饶胜 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420102808 | 王梦娇 | 合格 | 90.2 | 87.8 | 88.28 | 拟录取 | 070101基础数学 | 070101基础数学 | 非定向就业 | 饶胜 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420101518 | 谢忠兵 | 合格 | 87.8 | 90.2 | 89.72 | 拟录取 | 070101基础数学 | 070101基础数学 | 非定向就业 | 王茂发 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420104614 | 袁平三 | 合格 | 93.6 | 88.8 | 89.76 | 拟录取 | 070101基础数学 | 070101基础数学 | 非定向就业 | 尹万科 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420106934 | 祝佳玲 | 合格 | 78.4 | 62 | 65.28 | 拟录取 | 070101基础数学 | 070101基础数学 | 定向就业 | 赵会江 | 全日制 | 普通招考 | 对口支援计划 | 
  
   | 
 | 邓钧元 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 070101基础数学 | 070101基础数学 | 非定向就业 | 赵会江 | 全日制 | 1+4硕博连读生 | 
 | 
  
   | 2022420100901 | 李萌 | 合格 | 85.4 | 75.3 | 77.32 | 不录取 | 070101基础数学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2022420102913 | 敏德载 | 合格 | 75.8 | 66.6 | 68.44 | 不录取 | 070101基础数学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2022420106891 | 熊宇遥 | 合格 | 81.8 | 47 | 53.96 | 不录取 | 070101基础数学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 高钰洋 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 070102计算数学 | 070102计算数学 | 非定向就业 | 戴书洋 | 全日制 | 直博生 | 
 | 
  
   | 2022420105069 | 毕郁馨 | 合格 | 91 | 92 | 91.8 | 拟录取 | 070102计算数学 | 070102计算数学 | 非定向就业 | 冯慧 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420105075 | 王斯盛 | 合格 | 92 | 93 | 92.8 | 拟录取 | 070102计算数学 | 070102计算数学 | 非定向就业 | 蒋维 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420104391 | 刘敏 | 合格 | 93 | 94 | 93.8 | 拟录取 | 070102计算数学 | 070102计算数学 | 非定向就业 | 李订芳 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420102316 | 陈秋豪 | 合格 | 90 | 92 | 91.6 | 拟录取 | 070102计算数学 | 070102计算数学 | 非定向就业 | 吕锡亮 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 
 | 王泰格 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 070102计算数学 | 070102计算数学 | 非定向就业 | 吕锡亮 | 全日制 | 直博生 | 
 | 
  
   | 2022420100750 | 逄增禹 | 合格 | 90 | 91 | 90.8 | 拟录取 | 070102计算数学 | 070102计算数学 | 非定向就业 | 向华 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420100275 | 陈默 | 合格 | 95 | 92 | 92.6 | 拟录取 | 070102计算数学 | 070102计算数学 | 非定向就业 | 杨志坚 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420101362 | 盛蕊 | 合格 | 90 | 90 | 90 | 拟录取 | 070102计算数学 | 070102计算数学 | 非定向就业 | 杨志坚 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 
 | 陈耿剑 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 070102计算数学 | 070102计算数学 | 非定向就业 | 张继伟 | 全日制 | 2+3硕博连读生 | 
 | 
  
   | 
 | 马宇恒 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 070102计算数学 | 070102计算数学 | 非定向就业 | 张继伟 | 全日制 | 2+3硕博连读生 | 
 | 
  
   | 2022420100755 | 常之鹏 | 合格 | 90 | 93 | 92.4 | 拟录取 | 070102计算数学 | 070102计算数学 | 非定向就业 | 赵晓飞 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420100469 | 齐珂 | 合格 | 91 | 94 | 93.4 | 拟录取 | 070102计算数学 | 070102计算数学 | 非定向就业 | 邹秀芬 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 
 | 肖语扬 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 070102计算数学 | 070102计算数学 | 非定向就业 | 邹秀芬 | 全日制 | 2+3硕博连读生 | 
 | 
  
   | 2022420107850 | 周亚梅 | 合格 | 81 | 82 | 81.8 | 不录取 | 070102计算数学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2022420100877 | 袁翔 | 合格 | 81 | 82 | 81.8 | 不录取 | 070102计算数学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2022420100379 | 何亚南 | 合格 | 80 | 82 | 81.6 | 不录取 | 070102计算数学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2022420100341 | 傅毛里 | 合格 | 82 | 80 | 80.4 | 不录取 | 070102计算数学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2022420106703 | 黑圆圆 | 合格 | 82 | 80 | 80.4 | 不录取 | 070102计算数学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2022420100487 | 曹若男 | 合格 | 80 | 80 | 80 | 不录取 | 070102计算数学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2022420109348 | 曹庆发 | 合格 | 80 | 80 | 80 | 不录取 | 070102计算数学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2022420102396 | 高朝军 | 合格 | 70 | 80 | 78 | 不录取 | 070102计算数学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2022420107666 | 杨晨 | 合格 | 
 | 
 | 
 | 不录取 | 070102计算数学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 弃考 | 
  
   | 2022420100481 | 谢正荣 | 合格 | 
 | 
 | 
 | 不录取 | 070102计算数学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 弃考 | 
  
   | 2022420109568 | 冯子鑫 | 合格 | 95 | 90 | 91 | 拟录取 | 070103概率论与数理统计 | 070103概率论与数理统计 | 非定向就业 | 胡亦钧 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420105553 | 许子轩 | 合格 | 80 | 85 | 84 | 拟录取 | 070103概率论与数理统计 | 070103概率论与数理统计 | 非定向就业 | 胡亦钧 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420108316 | 周逸文 | 合格 | 85 | 90 | 89 | 拟录取 | 070103概率论与数理统计 | 070103概率论与数理统计 | 非定向就业 | 刘伟 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 
 | 陈子楷 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 070103概率论与数理统计 | 070103概率论与数理统计 | 非定向就业 | 张希承 | 全日制 | 直博生 | 
 | 
  
   | 
 | 赵元隆 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 070103概率论与数理统计 | 070103概率论与数理统计 | 非定向就业 | 张希承 | 全日制 | 直博生 | 
 | 
  
   | 2022420104303 | 杨森云 | 合格 | 80 | 70 | 72 | 不录取 | 070103概率论与数理统计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2022420107370 | 许必腾 | 合格 | 
 | 
 | 
 | 不录取 | 070103概率论与数理统计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 弃考 | 
  
   | 2022420109364 | 雷继萌 | 合格 | 88 | 92 | 91.2 | 拟录取 | 070104应用数学 | 070104应用数学 | 非定向就业 | 胡婷 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420108772 | 汪嘉文 | 合格 | 85 | 90 | 89 | 拟录取 | 070104应用数学 | 070104应用数学 | 非定向就业 | 吴晓群 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 
 | 李巨一 | 
 | 
 | 
 | 
 | 拟录取 | 070104应用数学 | 070104应用数学 | 非定向就业 | 吴晓群 | 全日制 | 2+3硕博连读生 | 
 | 
  
   | 2022420104452 | 代勤瑞 | 合格 | 80 | 90 | 88 | 拟录取 | 070104应用数学 | 070104应用数学 | 非定向就业 | 周进 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420100657 | 刘晨光 | 合格 | 82 | 85 | 84.4 | 不录取 | 070104应用数学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 加试成绩不及格 | 
  
   | 2022420102056 | 陈心月 | 合格 | 70 | 75 | 74 | 不录取 | 070104应用数学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2022420109281 | 张婷婷 | 合格 | 65 | 75 | 73 | 不录取 | 070104应用数学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2022420103102 | 司文晓 | 合格 | 
 | 
 | 
 | 不录取 | 070104应用数学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 弃考 | 
  
   | 2022420101314 | 王丹璐 | 合格 | 90 | 90 | 90 | 拟录取 | 071400统计学 | 071400统计学 | 非定向就业 | 刘妍岩 | 全日制 | 普通招考 | 
 | 
  
   | 2022420105098 | 杨晓伟 | 合格 | 85 | 80 | 81 | 不录取 | 071400统计学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2022420105121 | 魏潇扬 | 合格 | 
 | 
 | 
 | 不录取 | 071400统计学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 弃考 |