根据RAYBET雷竞技《关于做好2023年普通本科生转专业工作的通知》、《RAYBET雷竞技普通本科生转专业管理办法(修订)》(武大本字〔2017〕50号)、《2023年RAYBET雷竞技本科生转专业实施细则》的要求,由员工申请,经学院转专业工作小组资格审查、综合笔试和面试考核,现对拟接收员工名单予以公示。
跨学院转专业拟接收名单:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 
  
   | 1 | 2022302191338 | 孙翰杰 | 
  
   | 2 | 2022302021037 | 王科翔 | 
  
   | 3 | 2022302191134 | 吴淯桥 | 
  
   | 4 | 2021302191657 | 王昊禹 | 
  
   | 5 | 2022302021091 | 王首鹏 | 
  
   | 6 | 2021302191480 | 李炎晟 | 
  
   | 7 | 2022302191459 | 曹博 | 
  
   | 8 | 2022302191561 | 常昊天 | 
  
   | 9 | 2022302191401 | 蒙钟凯 | 
  
   | 10 | 2022302191727 | 任彦鲲 | 
  
   | 11 | 2022302021059 | 王俊森 | 
  
   | 12 | 2022302191471 | 种佳鹏 | 
  
   | 13 | 2022302192060 | 高石文 | 
  
   | 14 | 2022302061023 | 林忆柏 | 
  
   | 15 | 2022302031036 | 马文帅 | 
  
   | 16 | 2022302191117 | 王子硕 | 
  
   | 17 | 2022302021076 | 盛利兵 | 
  
   | 18 | 2022302051172 | 艾旭 | 
 
公司内部转专业拟接收名单:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 
  
   | 1 | 2020300002087 | 叶青林 | 
  
   | 2 | 2021300002041 | 曹俊杰 | 
  
   | 3 | 2020300002071 | 韦驰 | 
  
   | 4 | 2019300001044 | 邵奕韬 | 
  
   | 5 | 2021302191443 | 冯树文 | 
  
   | 6 | 2021302142025 | 佘冬林 | 
  
   | 7 | 2021300002035 | 唐康兮 | 
  
   | 8 | 2021302051040 | 林瑞祺 | 
  
   | 9 | 2021300002027 | 方昌瑞 | 
  
   | 10 | 2021300002087 | 方嘉瑜 | 
  
   | 11 | 2021300002079 | 王艺霖 | 
  
   | 12 | 2021302131074 | 陈昊桢 | 
  
   | 13 | 2021300002053 | 于双嘉 | 
  
   | 14 | 2020300002048 | 谢逸飞 | 
  
   | 15 | 2021300002010 | 吴统家 | 
  
   | 16 | 2021302031064 | 齐川毅 | 
  
   | 17 | 2021300002036 | 王思怡 | 
  
   | 18 | 2021300002024 | 马畅 | 
  
   | 19 | 2021302011090 | 莫钧涵 | 
  
   | 20 | 2021300002026 | 吕明灿 | 
  
   | 21 | 2021300002002 | 王叙凯 | 
 
如有异议,请于2023年3月7日前通过电子邮件:xhhu.math@whu.edu.cn向学院本科教学管理办公室反映,反映内容要真实客观、实事求是,证据详实,以便调查核实。 
                                                              RAYBET雷竞技本科教学管理办公室
                                                    2023年3月2日