| 序号 | 网报号 | 姓名 | 报考院系所名称 | 报考专业名称 | 考试方式 | 外国语名称 | 审核结果(三选一) | 审核理由 | 备注 | 
| 1 | 2018420102766 | 陈碧月 | RAYBET雷竞技 | 基础数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 2 | 2018420105187 | 刘超 | RAYBET雷竞技 | 基础数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 3 | 2018420105368 | 黎建蒙 | RAYBET雷竞技 | 基础数学 | 硕博连读 | 无 | 准考 |  |  | 
| 4 | 2018420106078 | 李金宁 | RAYBET雷竞技 | 基础数学 | 直博生 | 无 | 准考 |  |  | 
| 5 | 2018420104557 | 刘伟 | RAYBET雷竞技 | 基础数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 6 | 2018420102785 | 徐邦 | RAYBET雷竞技 | 基础数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 7 | 2018420100033 | 梁江燕 | RAYBET雷竞技 | 基础数学 | 公开招考(申请考核) | 免试 | 免试 | 符合英语免试条件 | 2017年9月GRE成绩307分(280分及以上有效期内) | 
| 8 | 2018420106427 | 周凯 | RAYBET雷竞技 | 基础数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 9 | 2018420101410 | 徐蕤 | RAYBET雷竞技 | 基础数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 10 | 2018420101217 | 支妍妍 | RAYBET雷竞技 | 基础数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 11 | 2018420105830 | 陈健 | RAYBET雷竞技 | 基础数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 12 | 2018420101223 | 高文彪 | RAYBET雷竞技 | 基础数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 13 | 2018420100286 | 郑楠楠 | RAYBET雷竞技 | 基础数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 14 | 2018420100932 | 王娅茹 | RAYBET雷竞技 | 基础数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 15 | 2018420101140 | 吴奇 | RAYBET雷竞技 | 基础数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 16 | 2018420105406 | 周吕 | RAYBET雷竞技 | 基础数学 | 硕博连读 | 无 | 准考 |  |  | 
| 17 | 2018420100953 | 王莲虹 | RAYBET雷竞技 | 基础数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 18 | 2018420100578 | 白寅松 | RAYBET雷竞技 | 基础数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 19 | 2018420105062 | 龚桂琼 | RAYBET雷竞技 | 基础数学 | 硕博连读 | 无 | 准考 |  |  | 
| 20 | 2018420107835 | 徐振东 | RAYBET雷竞技 | 基础数学 | 直博生 | 无 | 准考 |  |  | 
| 21 | 2018420104478 | 童帷 | RAYBET雷竞技 | 计算数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 22 | 2018420103576 | 何亚南 | RAYBET雷竞技 | 计算数学 | 公开招考(申请考核) | 免试 | 免试 | 符合英语免试条件 | 2016年12月GRE成绩304分(280分及以上有效期内) | 
| 23 | 2018420100841 | 张笑玲 | RAYBET雷竞技 | 计算数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 24 | 2018420102794 | 马俊华 | RAYBET雷竞技 | 计算数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 25 | 2018420102970 | 贾晓峰 | RAYBET雷竞技 | 计算数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 26 | 2018420102130 | 安瑞 | RAYBET雷竞技 | 计算数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 27 | 2018420100407 | 张炜 | RAYBET雷竞技 | 计算数学 | 公开招考(申请考核) | 免试 | 免试 | 符合英语免试条件 | 2017年5月以第一作者或通讯作者身份发表英文文章,被SCI收录< 网址:http://dx.doi.org/10.1016/j.fss.2017.05.006> | 
| 28 | 2018420105408 | 王云天 | RAYBET雷竞技 | 计算数学 | 直博生 | 无 | 准考 |  |  | 
| 29 | 2018420103294 | 罗炯兴 | RAYBET雷竞技 | 计算数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 30 | 2018420105410 | 董建 | RAYBET雷竞技 | 计算数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 31 | 2018420105441 | 杨园园 | RAYBET雷竞技 | 计算数学 | 硕博连读 | 无 | 准考 |  |  | 
| 32 | 2018420105362 | 黄军军 | RAYBET雷竞技 | 计算数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 33 | 2018420107146 | 王封儒 | RAYBET雷竞技 | 计算数学 | 直博生 | 无 | 准考 |  |  | 
| 34 | 2018420103671 | 胡君君 | RAYBET雷竞技 | 计算数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 35 | 2018420103775 | 刘媛媛 | RAYBET雷竞技 | 计算数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 36 | 2018420100920 | 文艺 | RAYBET雷竞技 | 计算数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 37 | 2018420100174 | 蔡凡华 | RAYBET雷竞技 | 计算数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 38 | 2018420100150 | 申娟 | RAYBET雷竞技 | 计算数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 39 | 2018420105597 | 倪志结 | RAYBET雷竞技 | 计算数学 | 直博生 | 无 | 准考 |  |  | 
| 40 | 2018420105195 | 缪亮亮 | RAYBET雷竞技 | 概率论与数理统计 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 41 | 2018420103419 | 魏林海 | RAYBET雷竞技 | 概率论与数理统计 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 42 | 2018420105430 | 郝子墨 | RAYBET雷竞技 | 概率论与数理统计 | 直博生 | 无 | 准考 |  |  | 
| 43 | 2018420102322 | 彭聪 | RAYBET雷竞技 | 应用数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 44 | 2018420106613 | 杨小雪 | RAYBET雷竞技 | 应用数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 45 | 2018420107089 | 许晓 | RAYBET雷竞技 | 应用数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 不准考 | 未按期寄送申请材料 | 确认放弃 | 
| 46 | 2018420102336 | 施一帆 | RAYBET雷竞技 | 应用数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 47 | 2018420106803 | 邢伟 | RAYBET雷竞技 | 应用数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 48 | 2018420107416 | 林少杰 | RAYBET雷竞技 | 应用数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 49 | 2018420100659 | 李金强 | RAYBET雷竞技 | 应用数学 | 公开招考(申请考核) | 免试 | 免试 | 符合英语免试条件 | 2017年4月以第一作者或通讯作者身份发表英文文章,被SCI收录,< 网址:http://dx.doi.org/10.1016/j.future.20107.04.011> | 
| 50 | 2018420100219 | 龚江涛 | RAYBET雷竞技 | 应用数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 51 | 2018420104274 | 李伟强 | RAYBET雷竞技 | 应用数学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 52 | 2018420100986 | 李婧涵 | RAYBET雷竞技 | 运筹学与控制论 | 公开招考(申请考核) | 免试 | 免试 | 符合英语免试条件 | 2017年1月以第一作者或通讯作者身份发表英文文章,被SCI收录< 网址:http://dxdoi.org/10.1016/j.jfranklin.2017.01.015> | 
| 53 | 2018420103456 | 段月亮 | RAYBET雷竞技 | 运筹学与控制论 | 公开招考(申请考核) | 免试 | 免试 | 符合英语免试条件 | 2017年7月以第一作者或通讯作者身份发表英文文章,被SCI收录< 网址:http://ejde.math.txstate.edu> | 
| 54 | 2018420102711 | 康利灿 | RAYBET雷竞技 | 统计学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 55 | 2018420107179 | 吴杭 | RAYBET雷竞技 | 统计学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 不准考 | 未按期寄送申请材料 | 确认放弃 | 
| 56 | 2018420107538 | 胡兆红 | RAYBET雷竞技 | 统计学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 不准考 | 未按期寄送申请材料 | 确认放弃 | 
| 57 | 2018420101529 | 王晓波 | RAYBET雷竞技 | 统计学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 58 | 2018420107451 | 朱述知 | RAYBET雷竞技 | 统计学 | 公开招考(申请考核) | 英语 | 准考 |  |  | 
| 公示期到元月20日止。如对审核结果有异议,请于元月20日之前向学院反馈,邮箱:math1@whu.edu.cn. |